ROSA 2009 / 2010
| Nome | Data Nascita |
|---|---|
| BRUGNOLETTI Alessandro | 30/04/1997 |
| BUCCARI Diego | 28/11/1997 |
| CARUSONE Davide | 12/03/1997 |
| COLANGELO Jacopo | 01/01/1997 |
| DE ANGELIS Leonardo | 12/05/1997 |
| DELLA SPOLETINA Matteo | 24/12/1997 |
| DI ANSELMO Lorenzo | 07/01/1997 |
| FLAVIONI Francesco | 18/03/2997 |
| FLAVIONI Federico | 18/03/1997 |
| FRANCIONI Simone | 04/03/1997 |
| GIOVANNINI Philip | 25/03/1997 |
| GUAZZARONI Rocco | 07/07/1997 |
| PAGLIARICCIO Lorenzo | 08/08/1997 |
| PELINI Jacopo | 20/02/1997 |
| PEREZ Malcom | 10/07/1997 |
| PIRRO' Domenico | 22/04/1997 |
| PROIETTI Tommaso | 30/07/1997 |
| PUCCI Samuel | 21/02/1997 |
| ROSIUORO Bogdan T. | 11/04/1197 |
| SILVESTRI Federico | 06/09/1997 |
| TESTARELLA Amedeo | 16/01/1997 |
| TRIPPANERA Riccardo | 14/06/1997 |
| TUGNI Paolo | 27/06/1997 |
STAFF TECNICO
| Nome | Ruolo |
|---|---|
| Zuccarelli Sandro | Allenatore |
| Pucci Maurizio | Dirigente accompagnatore |
| Mattioli | Preparatore Atletico |
| Romboli | Preparatore Portieri |
| Coata Roberto | Massaggiatore |
CLASSIFICA
| P | G | |
|---|---|---|
| S. Terni | 46 | 20 |
| Ternana | 42 | 20 |
| G. Todi | 39 | 19 |
| Terni Est | 38 | 19 |
| PGS E. Bosico | 30 | 20 |
| G. Campitello | 30 | 19 |
| V. Spoleto | 26 | 20 |
| Ducato | 25 | 20 |
| G. Taddei | 12 | 19 |
| Campitello | 12 | 20 |
| Valnerina | 6 | 20 |
CALENDARIO
| Giornata | Partita | andata | ritorno |
|---|---|---|---|
| 1 | Giovanili Todi - TERNANA | 2 - 1 | 1 - 1 |
| 2 | TERNANA - Sporting Terni | 2 - 0 | 2 - 0 |
| 3 | Ducato Calcio - TERNANA | 1 - 0 | 1 - 1 |
| 4 | TERNANA - Terni Est | 7 - 0 | 3 - 1 |
| 5 | Riposo: TERNANA | - | - |
| 6 | Giovanili Campitello - TERNANA | 1 - 0 | 2 - 3 |
| 7 | TERNANA - Voluntas Spoleto | 2 - 0 | 1 - 2 |
| 8 | PGS E. Bosico - TERNANA | 1 - 2 | 2 - 2 |
| 9 | TERNANA - Valnerina | 5 - 0 | 6 - 0 |
| 10 | Giorgio Taddei - TERNANA | 1 - 4 | 0 - 7 |
| 11 | TERNANA - Campitello | 20/12/2009 | 2 - 0 |